玉風味 吟醸 十九代

六日町のイオンで購入。一升3000円のお手頃。ややつんとくるエチル臭、まったり。着色はすぐわかります。味は、苦味が先行、辛みが遅れてきます。後味は吟醸酒らしくさっぱり。アル添酒ならではと。含んだとき、やや西の酒?と思わせるような風味あります。



| ラベル一覧 | |||
| 原料米 | 国産 | 使用麹 | |
| 精米歩合 | 60 | 酒造名 | 玉川酒造 |
| 使用酵母 | 製造県 | 新潟県 | |
| 日本酒度 | +8くらい | 製造時期 | 202608 |
| 酸度 | 低い | 購入日 | 20260930 |
| アミノ酸度 | やや | 試飲日 | 20260930 |
| アルコール度数 | 15% | 購入店 | イオン六日町 |
| 特定名称 | 吟醸酒 | 任意記載事項 | |
| その他特記事項 | |||
| 利き酒 | |||
| 視覚に関する情報 | |||
| おり | さえ | ||
| てり | 着色 | あり | |
| 嗅覚に関する情報 | |||
| 上立ち香 | まったりエチル | 木香 | |
| 含み香 | 老香 | ||
| 吟醸香 | 少ない | ||
| 味覚に関する情報 | |||
| 甘み | 極少 | 上品 | |
| 押し味 | 淡麗 | 淡麗の部類 | |
| 重い | すべり | ||
| 軽い | 苦味 | すぐ感じる | |
| 辛み | +8くらい | にぎやか | |
| 切れ味 | よい | 濃醇 | ではない |
| きれい | 幅 | ||
| 雑味 | ないほう | 老ね | |
| 酸味 | ない | ふくらみ | |
| 渋み | 微妙 | ぼけた | |
| まるい | 若い | ||
