長者盛 千萬長者

六日町のイオンで購入。1000円ちょっと、味はやや辛ですが、ひとこと、そっけない、それが特徴です。小千谷の新潟銘醸です。いわゆる食中酒。




| ラベル一覧 | |||
| 原料米 | 使用麹 | ||
| 精米歩合 | 58% | 酒造名 | 新潟銘醸 |
| 使用酵母 | 製造県 | 新潟県 | |
| 日本酒度 | +5くらいか | 製造時期 | 202501 |
| 酸度 | やや | 購入日 | 20250408 |
| アミノ酸度 | 試飲日 | 20250408 | |
| アルコール度数 | 15% | 購入店 | イオン六日町 |
| 特定名称 | 本醸造 | 任意記載事項 | |
| その他特記事項 | |||
| 利き酒 | |||
| 視覚に関する情報 | |||
| おり | さえ | ||
| てり | 着色 | やや | |
| 嗅覚に関する情報 | |||
| 上立ち香 | 軽いアルコール臭 | 木香 | |
| 含み香 | 老香 | ||
| 吟醸香 | なし | ||
| 味覚に関する情報 | |||
| 甘み | なし | 上品 | |
| 押し味 | 淡麗 | 淡麗 | |
| 重い | すべり | ||
| 軽い | 苦味 | やや | |
| 辛み | やや | にぎやか | |
| 切れ味 | 濃醇 | ||
| きれい | 幅 | ||
| 雑味 | 老ね | ||
| 酸味 | やや | ふくらみ | |
| 渋み | ぼけた | ||
| まるい | 若い | ||

