鍋島 純米大吟醸 東条産山田錦




| ラベル一覧 | |||
| 原料米 | 東条産特等山田錦 | 使用麹 | |
| 精米歩合 | 35% | 酒造名 | 富千代酒造 |
| 使用酵母 | 製造県 | 佐賀県 | |
| 日本酒度 | +5くらい | 製造時期 | 202505 |
| 酸度 | やや | 購入日 | 20250814 |
| アミノ酸度 | やや | 試飲日 | 20250821 |
| アルコール度数 | 16% | 購入店 | ask |
| 特定名称 | 純米大吟醸 | 任意記載事項 | |
| その他特記事項 | |||
| 利き酒 | |||
| 視覚に関する情報 | |||
| おり | さえ | ||
| てり | 着色 | やや | |
| 嗅覚に関する情報 | |||
| 上立ち香 | 熟したメロン | 木香 | |
| 含み香 | 老香 | ||
| 吟醸香 | |||
| 味覚に関する情報 | |||
| 甘み | やや | 上品 | 極めて |
| 押し味 | 淡麗 | ||
| 重い | すべり | ||
| 軽い | 軽め | 苦味 | 最初に感じる |
| 辛み | やや | にぎやか | |
| 切れ味 | かなりよい | 濃醇 | |
| きれい | 幅 | ||
| 雑味 | なし | 老ね | |
| 酸味 | 後にやや感じる | ふくらみ | |
| 渋み | なし | ぼけた | |
| まるい | 若い | ||

