鍋島 特別純米酒 愛山

カネセ酒店の7月の特別頒布会の一本。まずは、有名な「鍋島」の微発砲です。精米歩合は60%、佐賀県の富久千代酒造の有名酒の作りたてです。微発砲でやや酸味があります。夏酒らしくさっぱりとしたお酒です。酒米は愛山です。




| ラベル一覧 | |||
| 原料米 | 特等愛山100%、 | 使用麹 | 国産 |
| 精米歩合 | 60 | 酒造名 | 富久千代酒造 |
| 使用酵母 | 国産 | 製造県 | 佐賀県 |
| 日本酒度 | +4くらい | 製造時期 | 202407 |
| 酸度 | 1.6くらいか | 購入日 | 20240730 |
| アミノ酸度 | 試飲日 | 20240731 | |
| アルコール度数 | 15 | 購入店 | カネセ酒店 |
| 特定名称 | 特別純米酒 | 任意記載事項 | |
| その他特記事項 | |||
| 利き酒 | |||
| 視覚に関する情報 | |||
| おり | なし | さえ | |
| てり | 着色 | なし | |
| 嗅覚に関する情報 | |||
| 上立ち香 | 爽やか | 木香 | なし |
| 含み香 | フルーツ | 老香 | なし |
| 吟醸香 | あり | ||
| 味覚に関する情報 | |||
| 甘み | 少ない | 上品 | |
| 押し味 | 淡麗 | 淡麗 | |
| 重い | すべり | ||
| 軽い | 軽い | 苦味 | 少ない |
| 辛み | やや | にぎやか | |
| 切れ味 | よい | 濃醇 | 淡麗 |
| きれい | キレイ | 幅 | |
| 雑味 | 少ない | 老ね | なし |
| 酸味 | やや | ふくらみ | |
| 渋み | なし | ぼけた | なし |
| まるい | 若い | 若い | |

