越州 雪げしき

あの久保田で有名な朝日酒造からのお酒です。にごり酒になります。おりが多いですが、甘味は意外になくがっつり系です。


| ラベル一覧 | |||
| 原料米 | 新潟県産米 | 使用麹 | 国産 | 
| 精米歩合 | 60 | 酒造名 | 朝日酒造 | 
| 使用酵母 | 製造県 | 新潟県 | |
| 日本酒度 | 不明だが、-度は意外にないと思う | 製造時期 | 202212 | 
| 酸度 | 購入日 | 20230217 | |
| アミノ酸度 | 試飲日 | 20230217 | |
| アルコール度数 | 18 | 購入店 | 朝日酒造直営店 | 
| 特定名称 | 特別本醸造 | 任意記載事項 | 特別 | 
| その他特記事項 | おりがしっかりあります | ||
| 利き酒 | |||
| 視覚に関する情報 | |||
| おり | あり | さえ | |
| てり | 着色 | なし | |
| 嗅覚に関する情報 | |||
| 上立ち香 | 酵母感 | 木香 | |
| 含み香 | 軽い | 老香 | なし | 
| 吟醸香 | なし | ||
| 味覚に関する情報 | |||
| 甘み | 少なめ | 上品 | |
| 押し味 | 押しあり | 淡麗 | 淡麗 | 
| 重い | 重め | すべり | |
| 軽い | 苦味 | 感じる | |
| 辛み | 辛め | にぎやか | |
| 切れ味 | 濃醇 | ||
| きれい | 幅 | ||
| 雑味 | 少ない | 老ね | |
| 酸味 | 少ない | ふくらみ | |
| 渋み | あり | ぼけた | |
| まるい | 若い | ||

