谷川岳 純米しぼりたて

群馬県では有名な永井酒造さんの谷川岳シリーズです。食の駅前橋で購入。新鮮で、わずか微発泡、軽い酸味に続きやや苦味です。後味はやや甘み。



| ラベル一覧 | |||
| 原料米 | 使用麹 | ||
| 精米歩合 | 70 | 酒造名 | 永井酒造 | 
| 使用酵母 | 製造県 | 群馬県 | |
| 日本酒度 | +2程度 | 製造時期 | 202411 | 
| 酸度 | やや | 購入日 | 20250110 | 
| アミノ酸度 | 試飲日 | 20250110 | |
| アルコール度数 | 16 | 購入店 | 食の駅前橋 | 
| 特定名称 | 純米酒 | 任意記載事項 | |
| その他特記事項 | |||
| 利き酒 | |||
| 視覚に関する情報 | |||
| おり | さえ | ||
| てり | 着色 | ||
| 嗅覚に関する情報 | |||
| 上立ち香 | 木香 | ||
| 含み香 | 老香 | ||
| 吟醸香 | |||
| 味覚に関する情報 | |||
| 甘み | 上品 | ||
| 押し味 | 淡麗 | ||
| 重い | すべり | ||
| 軽い | 苦味 | ||
| 辛み | にぎやか | ||
| 切れ味 | 濃醇 | ||
| きれい | 幅 | ||
| 雑味 | 老ね | ||
| 酸味 | ふくらみ | ||
| 渋み | ぼけた | ||
| まるい | 若い | ||

