聚楽第 純米吟醸

京都駅前のセブンで購入。常温、ややアルーコール臭も悪くはない。味はまったり、やや辛口か、後に酸味。京都府上京区のお酒



| ラベル一覧 | |||
| 原料米 | 使用麹 | ||
| 精米歩合 | 60 | 酒造名 | 佐々木酒造 | 
| 使用酵母 | 製造県 | 京都府 | |
| 日本酒度 | 製造時期 | 202410 | |
| 酸度 | 購入日 | 20241113 | |
| アミノ酸度 | 試飲日 | 20241114 | |
| アルコール度数 | 15 | 購入店 | 京都駅前のセブン | 
| 特定名称 | 任意記載事項 | ||
| その他特記事項 | |||
| 利き酒 | |||
| 視覚に関する情報 | |||
| おり | さえ | ||
| てり | 着色 | ||
| 嗅覚に関する情報 | |||
| 上立ち香 | 木香 | ||
| 含み香 | 老香 | ||
| 吟醸香 | |||
| 味覚に関する情報 | |||
| 甘み | 上品 | ||
| 押し味 | 淡麗 | ||
| 重い | すべり | ||
| 軽い | 苦味 | ||
| 辛み | にぎやか | ||
| 切れ味 | 濃醇 | ||
| きれい | 幅 | ||
| 雑味 | 老ね | ||
| 酸味 | ふくらみ | ||
| 渋み | ぼけた | ||
| まるい | 若い | ||

