群馬泉 初しぼり

おりの混ざった甘みと酸味、ちょっと渋みもあります。アルコール度数が18%とは感じません。香りは麹がやや残ったかすのかおりです。



| ラベル一覧 | |||
| 原料米 | 国産 | 使用麹 | |
| 精米歩合 | 60% | 酒造名 | 島岡酒造 |
| 使用酵母 | 製造県 | 群馬県 | |
| 日本酒度 | +3 | 製造時期 | 202512 |
| 酸度 | 2.1 | 購入日 | 20260110 |
| アミノ酸度 | 試飲日 | 20260110 | |
| アルコール度数 | 18% | 購入店 | 新前橋駅前 |
| 特定名称 | 任意記載事項 | ||
| その他特記事項 | 生生 | ||
| 利き酒 | |||
| 視覚に関する情報 | |||
| おり | あり | さえ | |
| てり | 着色 | ||
| 嗅覚に関する情報 | |||
| 上立ち香 | 木香 | ||
| 含み香 | 老香 | ||
| 吟醸香 | |||
| 味覚に関する情報 | |||
| 甘み | やや | 上品 | |
| 押し味 | 淡麗 | ||
| 重い | すべり | ||
| 軽い | 苦味 | ||
| 辛み | やや | にぎやか | |
| 切れ味 | 濃醇 | ||
| きれい | 幅 | ||
| 雑味 | なし | 老ね | |
| 酸味 | やや | ふくらみ | |
| 渋み | ぼけた | ||
| まるい | 若い | かなり | |

