秘蔵酒 清酒麒麟 開栓2日後

さて、冷蔵庫で2日間保存しました。やはり、香りは軽い吟醸香で、味はやや丸くなり甘味がでましたが、含んだときの老ねた味覚と鼻腔に抜ける香りは変わらないです。

| ラベル一覧 | |||
| 原料米 | 兵庫県産山田錦 | 使用麹 | |
| 精米歩合 | 35 | 酒造名 | 下越酒造 | 
| 使用酵母 | 製造県 | ||
| 日本酒度 | 製造時期 | 202212 | |
| 酸度 | 購入日 | 20230131 | |
| アミノ酸度 | 試飲日 | 20230202 | |
| アルコール度数 | 17 | 購入店 | 新潟駅ぽんしゅ館 | 
| 特定名称 | 大吟醸 | 任意記載事項 | |
| その他特記事項 | 阿賀町津川の酒造 | ||
| 利き酒 | |||
| 視覚に関する情報 | |||
| おり | なし | さえ | |
| てり | 着色 | ごく軽微 | |
| 嗅覚に関する情報 | |||
| 上立ち香 | さわやか | 木香 | |
| 含み香 | ひね感強い | 老香 | |
| 吟醸香 | |||
| 味覚に関する情報 | |||
| 甘み | 上品 | ||
| 押し味 | 淡麗 | ||
| 重い | すべり | ||
| 軽い | 苦味 | ||
| 辛み | にぎやか | ||
| 切れ味 | 濃醇 | ||
| きれい | 幅 | ||
| 雑味 | 老ね | ||
| 酸味 | ふくらみ | ||
| 渋み | ぼけた | ||
| まるい | 若い | ||

