玉風味 無濾過生原酒 しぼりたて

温泉施設の神湯温泉倶楽部の売店で購入しました。要冷蔵とありますが、常温で店頭にありました。玉風味は魚沼の須原の酒造、いわゆる地酒です。ビンの底を見るとわずかなおりがありました。1500円と原酒としてはやや高め。保存がいい加減の割には、意外に行けます。表記には辛口とありますが、甘みも感じます。乳酸菌がやや残っているようです。


| ラベル一覧 | |||
| 原料米 | 国産 | 使用麹 | |
| 精米歩合 | 60 | 酒造名 | 玉川酒造 | 
| 使用酵母 | 不明 | 製造県 | 新潟県 | 
| 日本酒度 | 辛口 | 製造時期 | 202212 | 
| 酸度 | 低い | 購入日 | 20230219 | 
| アミノ酸度 | 試飲日 | 20230219 | |
| アルコール度数 | 19 | 購入店 | 神湯温泉倶楽部の売店 | 
| 特定名称 | 任意記載事項 | 新酒 | |
| その他特記事項 | |||
| 利き酒 | |||
| 視覚に関する情報 | |||
| おり | わずかあり | さえ | |
| てり | 着色 | やや黄色 | |
| 嗅覚に関する情報 | |||
| 上立ち香 | 酵母感 | 木香 | |
| 含み香 | 乳酸菌感 | 老香 | なし | 
| 吟醸香 | なし | ||
| 味覚に関する情報 | |||
| 甘み | あり | 上品 | 欠ける | 
| 押し味 | 淡麗 | ||
| 重い | 重い | すべり | |
| 軽い | 苦味 | 少ない | |
| 辛み | 大辛ではない | にぎやか | |
| 切れ味 | 濃醇 | 濃厚 | |
| きれい | 幅 | ||
| 雑味 | 老ね | なし | |
| 酸味 | やや | ふくらみ | |
| 渋み | やや | ぼけた | なし | 
| まるい | 若い | ||

