桃川 にごり原酒

青森のお酒です。にごり原酒らしく甘く飲みやすいです。発泡感は全くありません。



| ラベル一覧 | |||
| 原料米 | 国産米 | 使用麹 | 国産米 |
| 精米歩合 | 不明 | 酒造名 | 桃川株式会社 |
| 使用酵母 | 国産 | 製造県 | 青森県 |
| 日本酒度 | 不明だが、-30くらい | 製造時期 | 202212 |
| 酸度 | 不明だが、ない | 購入日 | 20230212 |
| アミノ酸度 | 試飲日 | 20230212 | |
| アルコール度数 | 20 | 購入店 | アピタ新潟亀田店 |
| 特定名称 | 任意記載事項 | ||
| その他特記事項 | |||
| 利き酒 | |||
| 視覚に関する情報 | |||
| おり | 大量 | さえ | なし |
| てり | 着色 | 白色 | |
| 嗅覚に関する情報 | |||
| 上立ち香 | 木香 | ||
| 含み香 | 老香 | ||
| 吟醸香 | |||
| 味覚に関する情報 | |||
| 甘み | 強い | 上品 | |
| 押し味 | 淡麗 | ||
| 重い | すべり | ||
| 軽い | 苦味 | ない | |
| 辛み | ない | にぎやか | |
| 切れ味 | 濃醇 | ||
| きれい | 幅 | ||
| 雑味 | 老ね | ||
| 酸味 | ない | ふくらみ | |
| 渋み | ない | ぼけた | |
| まるい | まるい | 若い | |

