成政 発砲しぼりたて

まさに新酒のとき、とらねこやの冷蔵庫にありました。発砲しぼりたて、開栓注意、微発泡で飲みやすかったです。この手のお酒は開栓注意です。油断せると半分くらい不意でてしまいます。



| ラベル一覧 | |||
| 原料米 | 国産雄山錦 | 使用麹 | 国産 |
| 精米歩合 | 60 | 酒造名 | 成政酒造 |
| 使用酵母 | 不明 | 製造県 | 富山県 |
| 日本酒度 | 不明だが、-2程度 | 製造時期 | 202212 |
| 酸度 | 低い | 購入日 | 20230204 |
| アミノ酸度 | 不明 | 試飲日 | 20230206 |
| アルコール度数 | 15 | 購入店 | とらねこや |
| 特定名称 | 純米酒 | 任意記載事項 | |
| その他特記事項 | |||
| 利き酒 | |||
| 視覚に関する情報 | |||
| おり | うすにごり | さえ | |
| てり | 着色 | ややあり | |
| 嗅覚に関する情報 | |||
| 上立ち香 | 酵母の香り | 木香 | |
| 含み香 | 老香 | なし | |
| 吟醸香 | 少々 | ||
| 味覚に関する情報 | |||
| 甘み | 上品 | ||
| 押し味 | 淡麗 | ||
| 重い | すべり | ||
| 軽い | 苦味 | ||
| 辛み | にぎやか | ||
| 切れ味 | 濃醇 | ||
| きれい | 幅 | ||
| 雑味 | 老ね | ||
| 酸味 | ふくらみ | ||
| 渋み | ぼけた | ||
| まるい | 若い | ||

