御前酒 雄町3部昨

なんと、酵母無添加のお酒です。色は無色、味は酸味をまず感じます。香りは、添加アルコールでしょうか、アルコール臭が結構あります。味は、酸味の後は苦味です。



| ラベル一覧 | |||
| 原料米 | 岡山県産雄町 | 使用麹 | |
| 精米歩合 | 65 | 酒造名 | 株式会社辻本店 | 
| 使用酵母 | なし | 製造県 | 岡山県 | 
| 日本酒度 | +5くらい | 製造時期 | 202408 | 
| 酸度 | 2.4以上 | 購入日 | 20240826 | 
| アミノ酸度 | 試飲日 | 20240827 | |
| アルコール度数 | 17 | 購入店 | カネセ酒店 | 
| 特定名称 | 任意記載事項 | ||
| その他特記事項 | |||
| 利き酒 | |||
| 視覚に関する情報 | |||
| おり | さえ | ||
| てり | 着色 | なしさ | |
| 嗅覚に関する情報 | |||
| 上立ち香 | 木香 | ||
| 含み香 | 老香 | なし | |
| 吟醸香 | |||
| 味覚に関する情報 | |||
| 甘み | 上品 | ||
| 押し味 | 淡麗 | ||
| 重い | すべり | ||
| 軽い | 軽め | 苦味 | あり | 
| 辛み | あり | にぎやか | |
| 切れ味 | よい | 濃醇 | |
| きれい | 幅 | ||
| 雑味 | 老ね | なし | |
| 酸味 | ややつよい | ふくらみ | |
| 渋み | やや | ぼけた | |
| まるい | 若い | ||

