地酒 赤城山 からくち

ラベルは硬派、男の酒 辛口、とあります。群馬県では良く知られた酒造です。群馬藤岡のセブンで購入。冷蔵庫保存、2024年11月製造で状態は良さそうです。着色は日本酒独特のやや黄色、香はやや醸造アルコールの香りがします。いやな香りではありません。飲むと、ただただすっきり辛口、他の甘み、苦味、酸味などの要素がなく潔い良いお酒です。食事と一緒に飲むにはとてもよいとおもいます。



| ラベル一覧 | |||
| 原料米 | 使用麹 | ||
| 精米歩合 | 60 | 酒造名 | 近藤酒造 |
| 使用酵母 | 製造県 | 群馬県 | |
| 日本酒度 | +10くらい | 製造時期 | 202411 |
| 酸度 | 低い | 購入日 | 20250111 |
| アミノ酸度 | 低い | 試飲日 | 20250111 |
| アルコール度数 | 15 | 購入店 | 群馬藤岡のセブン |
| 特定名称 | 本醸造 | 任意記載事項 | |
| その他特記事項 | 冷蔵庫保存 | ||
| 利き酒 | |||
| 視覚に関する情報 | |||
| おり | さえ | ||
| てり | 着色 | やや | |
| 嗅覚に関する情報 | |||
| 上立ち香 | 木香 | ||
| 含み香 | 老香 | ||
| 吟醸香 | |||
| 味覚に関する情報 | |||
| 甘み | 上品 | ||
| 押し味 | 淡麗 | 淡麗 | |
| 重い | すべり | ||
| 軽い | 苦味 | なし | |
| 辛み | 辛い | にぎやか | |
| 切れ味 | よい | 濃醇 | なし |
| きれい | 幅 | ||
| 雑味 | 老ね | なし | |
| 酸味 | ない | ふくらみ | |
| 渋み | ぼけた | シャープ | |
| まるい | 若い | ||

