久保田 純米吟醸にごり

新潟の代表的な酒造の朝日酒造からの新商品です。スペックは純米吟醸です。にごり、と言うとおり「おり」がしっかり残っていてなかなかおもしろそうです。酒造のおすすめの飲み方としては、ブドウジュースでわるようなのですが、現物をのむと確かに「割る」に向いているお酒です。アルコール度数としては13%と低めですが、それを割ることでビール並みになるのがなかなかよい視点です。



| ラベル一覧 | |||
| 原料米 | 使用麹 | ||
| 精米歩合 | 60 | 酒造名 | 朝日酒造 |
| 使用酵母 | 製造県 | 新潟県 | |
| 日本酒度 | 製造時期 | 202502 | |
| 酸度 | 強い | 購入日 | 20250325 |
| アミノ酸度 | 試飲日 | 20250327 | |
| アルコール度数 | 13 | 購入店 | 小出駅前 |
| 特定名称 | 純米吟醸 | 任意記載事項 | |
| その他特記事項 | |||
| 利き酒 | |||
| 視覚に関する情報 | |||
| おり | あり | さえ | |
| てり | 着色 | なし | |
| 嗅覚に関する情報 | |||
| 上立ち香 | さわやか | 木香 | |
| 含み香 | 老香 | ||
| 吟醸香 | |||
| 味覚に関する情報 | |||
| 甘み | すくない | 上品 | |
| 押し味 | 淡麗 | ||
| 重い | すべり | ||
| 軽い | 苦味 | なし | |
| 辛み | やや | にぎやか | |
| 切れ味 | 濃醇 | ||
| きれい | 幅 | ||
| 雑味 | 老ね | ||
| 酸味 | 強い | ふくらみ | |
| 渋み | ぼけた | ||
| まるい | 若い | 若い | |

