しぼりたて本生 かちこま

高岡では勝駒ブランド全て手に入りません。居酒屋たかまさのかちこまのしぼりたてが今年は期待外れ。酔っ払った勢いでヤフオクに入札していたようです。生酒ですが、クールではなかったのであまり期待してませんでしたが、これぞかちこまのしぼりたてです。



| ラベル一覧 | |||
| 原料米 | 国産米 | 使用麹 | 不明 |
| 精米歩合 | 不明 | 酒造名 | 清都酒造場 |
| 使用酵母 | 不明 | 製造県 | 富山県 |
| 日本酒度 | 不明だが、+2程度 | 製造時期 | 202301 |
| 酸度 | 購入日 | 20230210 | |
| アミノ酸度 | 試飲日 | 20230211 | |
| アルコール度数 | 15 | 購入店 | ヤフオク |
| 特定名称 | 清酒 | 任意記載事項 | |
| その他特記事項 | 高岡の地酒、かちこまの生酒です | ||
| 利き酒 | |||
| 視覚に関する情報 | |||
| おり | なし | さえ | |
| てり | 着色 | なし | |
| 嗅覚に関する情報 | |||
| 上立ち香 | なし | 木香 | なし |
| 含み香 | 老香 | なし | |
| 吟醸香 | |||
| 味覚に関する情報 | |||
| 甘み | 上品 | ||
| 押し味 | 淡麗 | ||
| 重い | 中等 | すべり | |
| 軽い | 苦味 | 低い | |
| 辛み | 中等 | にぎやか | |
| 切れ味 | 濃醇 | ||
| きれい | 幅 | ||
| 雑味 | 老ね | ||
| 酸味 | ふくらみ | ||
| 渋み | 低い | ぼけた | |
| まるい | 若い | 若い | |

