鍋島 純米大吟醸 赤磐雄町米 classicシリーズ

ほぼパーフェクトな「鍋島」が酒米によりここまで違うとは、、3本目のリポートです。特等の雄町だけを使用したお酒です。香りは洋梨ですが弱めです。色は前の二本と同じのやや着色ありです。色だけでは鑑別できません。
さて、含むとまず苦味を強く感じ、辛口のドライな印象です。遅れて遠慮がちな旨味、甘味をかんしますが、すっと消えます。また、発泡感はほぼないです。ある意味、いわゆるフルートグラスで食前酒として楽しめそうです。お値段は正規店での定価での購入ですが前の二本よりお高いです。石油がどんなに値上がりしようが、リッターあたりの価格は全く問題外です。
お酒をリッターで飲むのか、といわれればこれは4合ビン、つまり720ml、口切ったら飲み干すのが私の主義、何と燃費の悪いからだです。
追加、少し放置しておくと香りはなくなり苦味と酸味が出てきました。




| ラベル一覧 | |||
| 原料米 | 赤磐雄町米特等 | 使用麹 | |
| 精米歩合 | 40% | 酒造名 | 富千代酒造 |
| 使用酵母 | 国産 | 製造県 | 佐賀県 |
| 日本酒度 | +7くらい | 製造時期 | 202505 |
| 酸度 | 低い | 購入日 | 20250814 |
| アミノ酸度 | それなりにある | 試飲日 | 20250820 |
| アルコール度数 | 16% | 購入店 | ask |
| 特定名称 | 純米大吟醸 | 任意記載事項 | |
| その他特記事項 | |||
| 利き酒 | |||
| 視覚に関する情報 | |||
| おり | さえ | ||
| てり | 着色 | かすか | |
| 嗅覚に関する情報 | |||
| 上立ち香 | 洋梨的だが刹那的 | 木香 | |
| 含み香 | 老香 | なし | |
| 吟醸香 | |||
| 味覚に関する情報 | |||
| 甘み | 遅れて来る | 上品 | 極めて |
| 押し味 | やや | 淡麗 | |
| 重い | すべり | ||
| 軽い | 軽い | 苦味 | 強め |
| 辛み | +7くらい | にぎやか | |
| 切れ味 | 良い | 濃醇 | |
| きれい | 誠に | 幅 | |
| 雑味 | 全くなし | 老ね | |
| 酸味 | なし | ふくらみ | |
| 渋み | なし | ぼけた | |
| まるい | 若い | 若い | |

