鍋島 大吟醸 山田錦

兵庫県特A地区の山田錦を100%使用した超限定品です。ここまでコメにこだわっているのに、純米酒ではなく、あえてのアル添です。
詳しくない人は「純米酒」至上主義ですが、日本酒コンテストに出す「鑑評会」用のお酒はほとんどアル添酒です。面白いですね。その方がおいしいのです。
さて、このお酒、まず上立ち香はメロンのような爽やかな香りです。アル添のアルコール臭は全くなく、私のレベルではこのレベルのお酒のアル添か純米か、香りでは鑑別できません。含むと、苦味、酸味、旨味が等分に感じてきて、やや余韻は長めに消えてゆきます。蔵が妥協を許さず、かつ価格も妥協せず造られた日本酒の一つの完成型と言えるでしょう。




| ラベル一覧 | |||
| 原料米 | 東条産山田 | 使用麹 | |
| 精米歩合 | 35% | 酒造名 | 富千代酒造 |
| 使用酵母 | 製造県 | 佐賀県 | |
| 日本酒度 | ±0くらい | 製造時期 | 202507 |
| 酸度 | 適度 | 購入日 | 20250814 |
| アミノ酸度 | 適度 | 試飲日 | 20250819 |
| アルコール度数 | 17% | 購入店 | ask |
| 特定名称 | 大吟醸 | 任意記載事項 | |
| その他特記事項 | |||
| 利き酒 | |||
| 視覚に関する情報 | |||
| おり | さえ | ||
| てり | 着色 | やや | |
| 嗅覚に関する情報 | |||
| 上立ち香 | メロン | 木香 | |
| 含み香 | 老香 | ||
| 吟醸香 | 果実のよう | ||
| 味覚に関する情報 | |||
| 甘み | あり | 上品 | きわめて |
| 押し味 | 淡麗 | まさに | |
| 重い | すべり | ||
| 軽い | 軽い | 苦味 | やや |
| 辛み | あり | にぎやか | |
| 切れ味 | よい | 濃醇 | |
| きれい | 究極 | 幅 | |
| 雑味 | なし | 老ね | |
| 酸味 | やや | ふくらみ | |
| 渋み | なし | ぼけた | |
| まるい | 若い | 若い | |

