宗玄 初しぼり純米生原酒

これは、高澤酒造場に行って何とこの時期に搾られる生原酒が売り切れていて、酒造場のマスターにここならあるかも知れないというお酒屋さんに来て手にいれたものです。このお店も曙の生原酒もタッチの差で売り切れてました。
そこの冷蔵庫にあったのがこれ宗玄の生原酒です。曙と比較すると、さすが初しぼり、傾向はとても良く似ています。飲み口は軽く、上立ち香は新鮮なお酒の香りです。麹が残っている香りとでもいうのでしょうか。




| ラベル一覧 | |||
| 原料米 | 石川県珠洲産 石川門 | 使用麹 | 国産米 |
| 精米歩合 | 65 | 酒造名 | 宗玄酒造 |
| 使用酵母 | 不明 | 製造県 | 石川県 |
| 日本酒度 | 不明だが、±0くらい | 製造時期 | 200212 |
| 酸度 | 不明だが、低い | 購入日 | 20230204 |
| アミノ酸度 | 不明 | 試飲日 | 20230205 |
| アルコール度数 | 65 | 購入店 | toranekoya |
| 特定名称 | 純米酒 | 任意記載事項 | |
| その他特記事項 | 能登杜氏が、北陸能登の寒夜において、最高の醸造技術を傾注し、精魂こめて醸しあげた酒です。 | ||
| 利き酒 | |||
| 視覚に関する情報 | |||
| おり | なし | さえ | |
| てり | 着色 | やや黄色 | |
| 嗅覚に関する情報 | |||
| 上立ち香 | 麹香 | 木香 | なし |
| 含み香 | 老香 | なし | |
| 吟醸香 | |||
| 味覚に関する情報 | |||
| 甘み | 軽度 | 上品 | |
| 押し味 | 淡麗 | ||
| 重い | すべり | ||
| 軽い | 軽井沢 | 苦味 | あり |
| 辛み | にぎやか | ||
| 切れ味 | よい | 濃醇 | 感じない |
| きれい | 幅 | ||
| 雑味 | なし | 老ね | なし |
| 酸味 | やや | ふくらみ | シャープ |
| 渋み | ぼけた | ||
| まるい | 若い | 若い | |

